|
2007-2008 SCHEDULE
|
| Date | Opponent / Event | Location | Time / Result |
| Quality Inn & Suites/Point Bank Invitation | |||
| 02/09/08 | vs. Texas State | Denton, Texas | W, 6-2 |
| at North Texas | Denton, Texas | L, 7-5 | |
| 02/10/08 | vs. Creighton | Denton, Texas | L, 7-2 |
| at North Texas | Denton, Texas | W, 6-4 (10 inn.) | |
| Campbell/Cartier Tournament | |||
| 02/15/08 | vs. Fresno State | San Diego, Calif. | L, 8-1 |
| vs. Utah State | San Diego, Calif. | W, 9-8 (9 inn.) | |
| 02/16/08 | at San Diego State | San Diego, Calif. | L, 2-0 |
| 02/17/08 | vs. Indiana | San Diego, Calif. | L, 7-6 |
| vs. UC-Santa Barbara | San Diego, Calif. | L, 3-2 | |
| Holiday Inn Select-Tulsa Festival | |||
| 02/23/08 | vs. Valparaiso | Hardesty Complex | W, 8-5 |
| 02/24/08 | vs. Central Arkansas | Hardesty Complex | W, 3-0 |
| vs. Eastern Illinois | Hardesty Complex | W, 8-0 (5 inn.) | |
| 02/27/08 | at Oklahoma | Norman, Okla. | L, 8-0 |
| Easton Purple & Gold Challenge | |||
| 02/29/08 | vs. Penn State | Baton Rouge, La. | L, 4-1 |
| 03/01/08 | vs. South Alabama | Baton Rouge, La. | W, 3-2 (8 inn.) |
| at LSU | Baton Rouge, La. | L, 4-2 | |
| 03/02/08 | vs. Penn State | Baton Rouge, La. | W, 4-1 |
| at LSU | Baton Rouge, La. | L, 6-1 | |
| 03/05/08 | vs. Oklahoma | Hardesty Complex | W, 5-3 |
| 03/08/08 | at Southern Miss (gm1) * | Hattiesburg, Miss. | W, 9-6 |
| at Southern Miss (gm2) * | Hattiesburg, Miss. | W, 12-0 (5 inn.) | |
| 03/09/08 | at Southern Miss * | Hattiesburg, Miss. | L, 4-3 |
| 03/15/08 | vs. UTEP (gm1) * | Hardesty Complex | W, 5-1 |
| vs. UTEP (gm2) * | Hardesty Complex | W, 6-4 | |
| 03/16/08 | vs. UTEP * | Hardesty Complex | W, 6-4 |
| 03/18/08 | vs. Iowa | DeLand, Fla. | W, 4-2 |
| at Stetson | DeLand, Fla. | W, 2-0 | |
| 03/19/08 | at Bethune Cookman | Daytona Beach, Fla. | W, 5-1 |
| 03/21/08 | at UCF (gm 1) * | Orlando, Fla. | L, 2-0 |
| at UCF (gm 2) * | Orlando, Fla. | L, 6-5 | |
| 03/22/08 | at UCF * | Orlando, Fla. | L, 8-0 (6 inn.) |
| The Border War | |||
| 03/26/08 | vs. Oklahoma State | Fayetteville, Ark. | L, 4-2 |
| at Arkansas | Fayetteville, Ark. | W, 2-1 | |
| 03/29/08 | vs. East Carolina (gm 1) * | Hardesty Complex | W, 5-2 |
| vs. East Carolina (gm 2) * | Hardesty Complex | W, 8-4 | |
| 03/30/08 | vs. East Carolina * | Hardesty Complex | L, 5-3 |
| 04/05/08 | at UAB (gm 1) * | Birmingham, Ala. | W, 2-1 |
| at UAB (gm 2) * | Birmingham, Ala. | L, 6-5 | |
| 04/06/08 | at UAB * | Birmingham, Ala. | L, 3-2 (8 inn.) |
| 04/16/08 | vs. Texas-Arlington (gm 1) | Hardesty Complex | W, 5-1 |
| vs. Texas-Arlington (gm 2) | Hardesty Complex | W, 9-0 (5 inn.) | |
| 04/19/08 | vs. Houston (gm 1) * | Hardesty Complex | L, 10-2 (6 inn.) |
| vs. Houston (gm 2) * | Hardesty Complex | W, 1-0 | |
| 04/20/08 | vs. Houston * | Hardesty Complex | L, 11-1 |
| 04/22/08 | at Central Arkansas (gm 1) | Conway, Ark. | W, 6-1 |
| at Central Arkansas (gm 2) | Conway, Ark. | W, 5-0 | |
| 04/23/08 | at Missouri State (gm 1) | Springfield, Mo. | W, 1-0 (8 inn.) |
| at Missouri State (gm 2) | Springfield, Mo. | W, 5-3 | |
| 04/26/08 | at Marshall (gm 1) * | Huntington, W. Va. | L, 3-1 |
| at Marshall (gm 2) * | Huntington, W. Va. | W, 4-3 | |
| 04/27/08 | at Marshall * | Huntington, W. Va. | W, 2-1 |
| 04/30/08 | vs. Wichita State (gm 1) | Hardesty Complex | L, 5-2 |
| vs. Wichita State (gm 2) | Hardesty Complex | W, 5-2 | |
| 05/03/08 | vs. Memphis (gm 1) * | Hardesty Complex | W, 7-4 |
| vs. Memphis (gm 2) * | Hardesty Complex | W, 10-0 (5 inn.) | |
| 05/04/08 | vs. Memphis * | Hardesty Complex | W, 8-0 (5 inn.) |
| Conference USA Championship | |||
| 05/08/08 | vs. UTEP | Houston, Texas | L, 8-4 |
| NCAA Norman Regional | |||
| 05/16/08 | vs. Arkansas | Norman, Okla. | L, 7-5 |
| 05/17/08 | vs. Oregon | Norman, Okla. | L, 1-0 |
Schedule Key
Home Event
Away Event
*
Conference Event
#
Exhibition Event





